BESTIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
tomaszin | 17-7-6 | 114.9 | 0% | ||
luchov | 11-11-7 | 69.9 | 0% | ||
zock | 10-8-2 | 43.8 | 0% | ||
naz | 8-12-1 | 52.6 | 0% | ||
Noktse | 6-9-1 | 42.5 | 0% |
M80 | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Lake | 15-10-1 | 98.1 | 0% | ||
s1n | 12-8-2 | 61.0 | 0% | ||
slaxz- | 9-9-0 | 44.8 | 0% | ||
reck | 7-14-5 | 68.1 | 0% | ||
Swisher | 4-11-3 | 52.0 | 0% |
Copyright © 2021 5G体育直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.050901second(s)