暂无本场动画
9z | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
dgt | 7-16-7 | 59.7 | 60.9% | 0.66 | |
HUASOPEEK | 19-12-3 | 71.0 | 73.9% | 1.14 | |
MartinezSa | 21-14-3 | 82.9 | 69.6% | 1.3 | |
max | 11-16-7 | 60.3 | 56.5% | 0.71 | |
buda | 6-15-3 | 35.0 | 56.5% | 0.5 |
Furia | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
skullz | 15-12-3 | 66.1 | 82.6% | 1.1 | |
chelo | 17-15-3 | 81.4 | 78.3% | 1.22 | |
FalleN | 12-14-7 | 56.9 | 60.9% | 0.95 | |
yuurih | 9-12-9 | 63.1 | 73.9% | 0.89 | |
KSCERATO | 20-12-5 | 85.2 | 82.6% | 1.44 |
Copyright © 2021 5G体育直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.262520second(s)