暂无本场动画
TheHuns | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
nin9 | 20-17-9 | 67.2 | 65.5% | 1.08 | |
Bart4k | 19-21-4 | 76.3 | 62.1% | 0.98 | |
cobra | 15-23-10 | 75.7 | 75.9% | 0.86 | |
Wonderzce | 20-20-3 | 73.9 | 65.5% | 0.99 | |
xerolte | 16-19-12 | 66.8 | 79.3% | 1.08 |
CzechRepublic | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
pandi7o | 26-18-7 | 85.8 | 86.2% | 1.28 | |
darber | 7-22-10 | 37.2 | 55.2% | 0.45 | |
PerdY | 14-18-7 | 69.2 | 65.5% | 0.98 | |
olik | 20-16-9 | 68.6 | 75.9% | 1.14 | |
NEOFRAG | 30-18-10 | 123.9 | 72.4% | 1.74 |
Copyright © 2021 5G体育直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.058095second(s)