暂无本场动画
ENCE | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Neityu | 16-7-4 | 88.1 | 94.4% | 1.55 | |
gla1ve | 13-8-7 | 91.5 | 94.4% | 1.65 | |
podi | 16-5-6 | 71.4 | 83.3% | 1.48 | |
sdy | 15-8-2 | 80.7 | 77.8% | 1.54 | |
xKacpersky | 9-10-5 | 64.5 | 83.3% | 1.09 |
ITB | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
smooya | 13-13-2 | 64.6 | 50% | 0.92 | |
sinnopsyy | 6-13-2 | 38.9 | 55.6% | 0.36 | |
REDSTAR | 4-14-3 | 37.4 | 61.1% | 0.38 | |
juanflatroo | 8-16-4 | 64.8 | 61.1% | 0.67 | |
Keoz | 7-13-4 | 60.6 | 66.7% | 0.63 |
Copyright © 2021 5G体育直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.032623second(s)