暂无本场动画
Alliance | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
PlesseN | 12-14-3 | 94.3 | 0% | ||
twist | 12-15-1 | 71.8 | 0% | ||
upE | 8-13-0 | 40.9 | 0% | ||
avid | 7-14-7 | 57.7 | 0% | ||
b0denmaster | 5-18-1 | 39.8 | 0% |
GenOne | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Brooxsy | 17-9-5 | 105.7 | 0% | ||
JACKZ | 17-9-3 | 95.7 | 0% | ||
Kursy | 15-10-0 | 81.2 | 0% | ||
drac | 13-10-4 | 81.2 | 0% | ||
devoduvek | 6-12-4 | 45.0 | 0% |
Copyright © 2021 5G体育直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.019826second(s)