暂无本场动画
Metizport | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
nilo | 21-14-7 | 117.2 | 84.2% | 1.76 | |
SHiNE | 5-12-9 | 54.2 | 73.7% | 0.8 | |
Plopski | 13-11-6 | 62.0 | 73.7% | 1.07 | |
L00m1 | 17-12-7 | 93.4 | 84.2% | 1.42 | |
adamb | 23-10-5 | 96.0 | 89.5% | 1.82 |
Norway | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Tapewaare | 13-14-4 | 70.1 | 73.7% | 1.15 | |
shyyne | 11-14-6 | 56.8 | 68.4% | 0.93 | |
sense | 12-18-6 | 86.8 | 57.9% | 0.94 | |
Grus | 8-16-4 | 56.6 | 73.7% | 0.73 | |
SLY | 15-17-1 | 79.2 | 63.2% | 0.92 |
Copyright © 2021 5G体育直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.257524second(s)