暂无本场动画
Kitsune | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
aw3some | 10-14-3 | 69.7 | 53.3% | 0.81 | |
slash | 9-13-5 | 69.3 | 66.7% | 0.84 | |
tristanxa | 3-14-3 | 33.1 | 40% | 0.34 | |
exe | 6-12-1 | 53.5 | 53.3% | 0.54 | |
uDEADSHOT | 2-14-3 | 28.2 | 40% | 0.24 |
Serbia | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
c0llins | 11-8-9 | 87.1 | 86.7% | 1.25 | |
Kind0 | 15-6-3 | 100.9 | 93.3% | 1.84 | |
emi | 14-7-11 | 79.7 | 86.7% | 1.52 | |
choiv7 | 7-5-6 | 58.3 | 100% | 1.22 | |
Dragon | 20-4-4 | 141.2 | 100% | 2.31 |
Copyright © 2021 5G体育直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.059077second(s)