暂无本场动画
Hungary | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
noleN | 11-13-3 | 51.1 | 70% | 0.84 | |
Aaron | 19-14-12 | 105.2 | 85% | 1.52 | |
xavi | 19-9-3 | 93.0 | 95% | 1.54 | |
coolio | 14-11-6 | 82.2 | 75% | 1.29 | |
kory | 16-14-5 | 84.6 | 75% | 1.31 |
Chile | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
KratZen | 9-16-5 | 56.4 | 50% | 0.64 | |
wait | 15-17-3 | 73.7 | 75% | 0.93 | |
DOPWEEK | 8-15-4 | 46.8 | 65% | 0.61 | |
alexer | 14-16-6 | 73.1 | 70% | 1.09 | |
OrphaN | 15-15-3 | 74.5 | 85% | 0.99 |
Copyright © 2021 5G体育直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.071602second(s)