暂无本场动画
Kosovo | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
deb0 | 29-11-4 | 122.7 | 86.4% | 1.99 | |
Dementor | 11-17-6 | 64.6 | 72.7% | 0.89 | |
BledarD | 13-17-1 | 58.2 | 59.1% | 0.68 | |
HYPERI1 | 10-18-4 | 50.7 | 54.5% | 0.64 | |
Caleyy | 7-20-3 | 46.1 | 50% | 0.4 |
Hungary | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
noleN | 4-15-8 | 42.4 | 77.3% | 0.75 | |
Aaron | 22-12-5 | 91.6 | 77.3% | 1.47 | |
xavi | 20-14-8 | 95.6 | 77.3% | 1.41 | |
coolio | 21-15-3 | 101.8 | 81.8% | 1.45 | |
kory | 16-15-4 | 77.4 | 81.8% | 1.21 |
Copyright © 2021 5G体育直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.020485second(s)