暂无本场动画
Mindfreak | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
gump | 9-19-5 | 48.9 | 50% | 0.58 | |
tucks | 15-20-10 | 62.3 | 60.7% | 0.88 | |
Texta | 18-22-9 | 74.7 | 75% | 1.03 | |
Rickeh | 20-15-5 | 69.0 | 71.4% | 1.09 | |
pain | 17-22-3 | 71.0 | 57.1% | 0.86 |
Turkey | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
h0kz | 11-11-5 | 45.8 | 75% | 0.88 | |
scolleN | 19-14-0 | 62.0 | 71.4% | 1.01 | |
lugseN | 24-16-7 | 83.7 | 75% | 1.29 | |
imoRR | 23-19-8 | 93.9 | 78.6% | 1.36 | |
EMSTAR | 21-19-10 | 88.6 | 64.3% | 1.22 |
Copyright © 2021 5G体育直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.019919second(s)